Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Drag a column here...
No data to display
Drag a column header here to group by that column
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/07/2025 0000383/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 972,62
18/07/2025 0000416/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 88,56
29/07/2025 0000433/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 496,74
04/08/2025 0000458/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 386,32
15/08/2025 0000484/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 505,31
15/08/2025 0000485/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 96,20
04/09/2025 0000537/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 306,20
24/09/2025 0000585/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 338,52
24/09/2025 0000586/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 102,62
08/10/2025 0000634/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 463,64
16/10/2025 0000650/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 864,28
16/10/2025 0000651/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 93,00
10/11/2025 0000706/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 405,70
17/11/2025 0000725/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 93,00
17/11/2025 0000726/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 889,72
02/12/2025 0000765/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 383,64
15/12/2025 0000800/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 510,74
05/01/2026 0000001/2026 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 441,58
Drag a column header here to group by that column
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/07/2025 0000383/2025 0000552/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 972,62
25/07/2025 0000416/2025 0000597/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 88,56
29/07/2025 0000433/2025 0000602/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 496,74
08/08/2025 0000458/2025 0000650/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 386,32
25/08/2025 0000484/2025 0000699/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 505,31
25/08/2025 0000485/2025 0000700/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 96,20
10/09/2025 0000537/2025 0000774/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 306,20
25/09/2025 0000585/2025 0000819/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 338,52
25/09/2025 0000586/2025 0000820/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 102,62
10/10/2025 0000634/2025 0000888/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 463,64
24/10/2025 0000650/2025 0000920/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 864,28
24/10/2025 0000651/2025 0000921/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 93,00
10/11/2025 0000706/2025 0000984/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 405,70
25/11/2025 0000725/2025 0001018/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 93,00
25/11/2025 0000726/2025 0001019/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 889,72
10/12/2025 0000765/2025 0001087/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 383,64
23/12/2025 0000800/2025 0001128/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 510,74
09/01/2026 0000001/2026 0000006/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CAMARA MUNICIPALR$ 441,58
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS